data płatności i cena | MEGA | GIGA |
do 30.06.2022 | 299 pln | 299 pln |
do 31.07.2022 | 319 pln | 319 pln |
do 2.09.2022 | 339 pln | 339 pln |
w biurze zawodów | 399 pln | 399 pln |
data płatności i cena | MEGA | GIGA |
do 30.06.2022 | 549 pln | 549 pln |
do 31.07.2022 | 589 pln | 589 pln |
do 2.09.2022 | 619 pln | 619 pln |
w biurze zawodów | 739 pln | 739 pln |
Zgłoszenia na imprezy LOTTO MTB Energy 2022 prowadzone są przez portal www.TimeRecords.pl
Świadczenia w ramach pakietu startowego, w przypadku startu jako PARA, każdy uczestnik z pary otrzymuje komplet poniższych świadczeń: